Najważniejsze korzyści i właściwości
Dostępne opakowania:
Psy i koty są zwierzętami mięsożernymi niezależnie od ich stanu zdrowia. Diety weterynaryjne VETERINARY HPM™ zapewniają kompleksowe postępowanie dietetyczne opracowane dla psów i kotów z problemami zdrowotnymi.
Składniki analityczne w karmie (%) |
|
---|---|
Wilgotność | 79,5 % |
Białko | 11 % |
Proporcja białka pochodzenia zwierzęcego do roślinnego | 89/11 |
Tłuszcz | 4,5 % |
Popiół surowy | 2,1 % |
Włókno surowe | 0,8 % |
BAW * | 2,1 % |
Wapń | 0,22 % |
Fosfor | 0,15 % |
Sód | 0,30 % |
Potas | 0,23 % |
Magnez | 0,014 % |
Chlorki | 0,40 % |
Siarka | 0,40 % |
Omega-6 | 0,85 % |
Omega-3 | 0,28 % |
EM** obliczona | 93 kcal/100g |
EM** mierzona in vivo | 81 kcal/100g |
* Bezazotowe związki wyciągowe ** Energia metaboliczna |
Specjalne składniki/dodatki | |
---|---|
Bentonit | 900 mg/kg |
Dodane witaminy i pierwiastki śladowe | |
---|---|
Witamina A | 29 000 j.m./kg |
Witamina D3 | 150 j.m./kg |
Witamina E | 130 mg/kg |
Witamina B1 | 5 mg/kg |
Witamina B2 | 3 mg/kg |
Witamina B3 | 45 mg/kg |
Witamina B5 | 8 mg/kg |
Witamina B6 | 1,7 mg/kg |
Witamina B8 | 0,06 mg/kg |
Witamina B9 | 0,8 mg/kg |
Witamina B12 | 0,03 mg/kg |
Cholina | 1 300 mg/kg |
Tauryna | 1 200 mg/kg |
Miedź | 2,6 mg/kg |
Żelazo | 60 mg/kg |
Jod | 1,5 mg/kg |
Mangan | 5 mg/kg |
Selen | 0,4 mg/kg |
Cynk | 35 mg/kg |
W przypadku karmienia wyłącznie DIETĄ MOKRĄ (saszetki/dzień):
Masa ciała (kg) | Dzienna dawka (saszetka/dzień) | ||
---|---|---|---|
Nadwaga | Optymalna masa ciała* | Niedowaga | |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1,5 | 1,5 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2,5 |
5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
6 | 3 | 3 | 3,5 |
7 | 3,5 | 4 | 4 |
8 | 4 | 4,5 | 5 |
9 | 4,5 | 5 | 5,5 |
10 | 5 | 5,5 | 6 |
*Kot dorosły, kastrowany, niewychodzący, o optymalnej masie ciała Dzienna dawka jest obliczona według AKTUALNEJ masy ciała kota, należy ją korygować co miesiąc. |
W przypadku podawania łącznie z suchą dietą U1:
Masa ciała (kg) | Nadwaga | Optymalna masa ciała* | Niedowaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dieta mokra (saszetki/dzień) |
Dieta sucha (g/dzień) |
Dieta mokra (saszetki/dzień) |
Dieta sucha (g/dzień) |
Dieta mokra (saszetki/dzień) |
Dieta sucha (g/dzień) |
|
2 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 |
3 | 0,5 | 20 | 0,5 | 25 | 1 | 15 |
4 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 30 |
5 | 1 | 30 | 1 | 35 | 1 | 45 |
6 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 55 |
7 | 1 | 50 | 2 | 35 | 2 | 45 |
8 | 2 | 35 | 2 | 45 | 2 | 55 |
9 | 2 | 45 | 2 | 60 | 2 | 70 |
10 | 2 | 55 | 2 | 70 | 2 | 80 |
*Kot dorosły, kastrowany, niewychodzący, o optymalnej masie ciała Dzienna dawka jest obliczona według AKTUALNEJ masy ciała kota, należy ją korygować co miesiąc. |
W przypadku podawania łącznie z suchą dietą U2 lub U3:
Masa ciała (kg) | Nadwaga | Optymalna masa ciała* | Niedowaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dieta mokra (saszetki/dzień) |
Dieta sucha (g/dzień) |
Dieta mokra (saszetki/dzień) |
Dieta sucha (g/dzień) |
Dieta mokra (saszetki/dzień) |
Dieta sucha (g/dzień) |
|
2 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 15 |
3 | 0,5 | 20 | 0,5 | 25 | 1 | 15 |
4 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 30 |
5 | 1 | 30 | 1 | 35 | 1 | 45 |
6 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 55 |
7 | 1 | 50 | 2 | 40 | 2 | 45 |
8 | 2 | 40 | 2 | 50 | 2 | 60 |
9 | 2 | 50 | 2 | 60 | 2 | 75 |
10 | 2 | 60 | 2 | 75 | 2 | 85 |
*Kot dorosły, kastrowany, niewychodzący, o optymalnej masie ciała Dzienna dawka jest obliczona według AKTUALNEJ masy ciała kota, należy ją korygować co miesiąc. |
więcej niż 6 na 10 lekarzy weterynarii poleca opiekunom zwierząt nasze produkty
(źródło: badanie GIE AC z 2020 r., 1519 respondentów)
nasza karma otrzymuje średnią ocenę powyżej 4/5
(źródło: * conso animo, shopmium, que choisir and 60 millions conso)
poziom akceptacji w przypadku psów ras średnich i dużych: 94%, w przypadku psów ras małych i bardzo małych: 92%, a w przypadku kotów: 84%